Convertir pixel por pulgada a dot por metro
Introduce un valor abajo para convertir pixel por pulgada a dot por metro, o viceversa.
pixel por pulgada (pixel/in)
dot por metro (dot/m)
Tabla de conversión
| pixel por pulgada | dot por metro |
|---|---|
| 0.01 | 0.3937007874 |
| 0.1 | 3.937007874 |
| 1 | 39.37007874 |
| 2 | 78.74015748 |
| 3 | 118.1102362 |
| 5 | 196.8503937 |
| 10 | 393.7007874 |
| 20 | 787.4015748 |
| 50 | 1968.503937 |
| 100 | 3937.007874 |
| 1000 | 39370.07874 |
Ejemplos
- 0.01 pixel por pulgada = 0.3937007874 dot por metro
- 1 pixel por pulgada = 39.37007874 dot por metro
- 100 pixel por pulgada = 3937.007874 dot por metro
Más sobre Resolución de imagen digital