Converter pixel por polegada para dot por metro
Digite um valor abaixo para converter pixel por polegada para dot por metro, ou vice-versa.
pixel por polegada (pixel/in)
dot por metro (dot/m)
Tabela de conversão
| pixel por polegada | dot por metro |
|---|---|
| 0,01 | 0,3937007874 |
| 0,1 | 3,937007874 |
| 1 | 39,37007874 |
| 2 | 78,74015748 |
| 3 | 118,1102362 |
| 5 | 196,8503937 |
| 10 | 393,7007874 |
| 20 | 787,4015748 |
| 50 | 1968,503937 |
| 100 | 3937,007874 |
| 1000 | 39370,07874 |
Exemplos
- 0,01 pixel por polegada = 0,3937007874 dot por metro
- 1 pixel por polegada = 39,37007874 dot por metro
- 100 pixel por polegada = 3937,007874 dot por metro
Mais sobre Resolução de imagem digital